<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowinki techniczne</title>
	<atom:link href="http://nowinki-techniczne.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowinki-techniczne.pl</link>
	<description>nowinki technologiczne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 12:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turigo porównuje oferty wynajmu samochodów</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/turigo-porownuje-oferty-wynajmu-samochodow/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/turigo-porownuje-oferty-wynajmu-samochodow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[porównuje]]></category>
		<category><![CDATA[samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[turigo]]></category>
		<category><![CDATA[wynajmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=73235</guid>
		<description><![CDATA[Porównywarka turystyczna Turigo, umożliwiająca wyszukiwanie i porównywanie usług turystycznych, została wzbogacona o możliwość porównywania ofert wynajmu samochodów z ponad 550 wypożyczalni na całym świecie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/turigo-porownuje-oferty-wynajmu-samochodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedialne ekrany ART NEW MEDIA z Mocą Przebojów POLSATU</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/multimedialne-ekrany-art-new-media-z-moca-przebojow-polsatu/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/multimedialne-ekrany-art-new-media-z-moca-przebojow-polsatu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 00:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mocą]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[polsatu]]></category>
		<category><![CDATA[przebojów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=73223</guid>
		<description><![CDATA[Art NEW Media, spółka giełdowa z obszaru sztuki oraz nowych technologii, zapewniła ekrany na największym w Polsce wieczorze sylwestrowym, organizowanym przez telewizję Polsat oraz Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzeniem z dziedziny multimediów było użycie po raz pierwszy w Polsce kurtyn diodowych o wysokiej rozdzielczości potrafiących bezpośrednio i skutecznie stawić czoła najtrudniejszym warunkom atmosferycznym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/multimedialne-ekrany-art-new-media-z-moca-przebojow-polsatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gustomierz 2010: ?Incepcja? i ?Różyczka? ulubionymi filmami polskich internautów</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/gustomierz-2010-%e2%80%9eincepcja%e2%80%9d-i-%e2%80%9erozyczka%e2%80%9d-ulubionymi-filmami-polskich-internautow/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/gustomierz-2010-%e2%80%9eincepcja%e2%80%9d-i-%e2%80%9erozyczka%e2%80%9d-ulubionymi-filmami-polskich-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[filmami]]></category>
		<category><![CDATA[gustomierz]]></category>
		<category><![CDATA[incepcja]]></category>
		<category><![CDATA[internautów]]></category>
		<category><![CDATA[polskich]]></category>
		<category><![CDATA[różyczka]]></category>
		<category><![CDATA[ulubionymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=73060</guid>
		<description><![CDATA[Portal Filmweb.pl przygotował zestawienie najlepiej ocenianych premier kinowych mijającego roku oraz najbardziej oczekiwanych filmów 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/gustomierz-2010-%e2%80%9eincepcja%e2%80%9d-i-%e2%80%9erozyczka%e2%80%9d-ulubionymi-filmami-polskich-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światłowody DIALOGu w Warszawie</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/swiatlowody-dialogu-w-warszawie/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/swiatlowody-dialogu-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dialogu]]></category>
		<category><![CDATA[Światłowody]]></category>
		<category><![CDATA[warszawie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72839</guid>
		<description><![CDATA[Telefonia DIALOG zakończyła w Warszawie budowę infrastruktury światłowodowej, przeznaczonej głównie pod dostarczanie usług dla biznesu. W ramach nowej własnej sieci operatora działają już dwa biurowce, trwa podłączanie kolejnych sześciu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/swiatlowody-dialogu-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny internet 50+ ? nowe media w rękach starszych użytkowników</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/mobilny-internet-50-%e2%80%93-nowe-media-w-rekach-starszych-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/mobilny-internet-50-%e2%80%93-nowe-media-w-rekach-starszych-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[rękach]]></category>
		<category><![CDATA[starszych]]></category>
		<category><![CDATA[użytkowników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72739</guid>
		<description><![CDATA[?Internet to nie zabawa tylko poważna sprawa.? ? zespół badaczy akademickich prezentuje wyniki przygotowanego z inicjatywy iPlusa raportu ?Mobilny internet 50+? na temat użytkowania internetu mobilnego przez osoby powyżej 50. roku życia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/mobilny-internet-50-%e2%80%93-nowe-media-w-rekach-starszych-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefony IP Yealink z certyfikatem operatora easyCALL</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/telefony-ip-yealink-z-certyfikatem-operatora-easycall/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/telefony-ip-yealink-z-certyfikatem-operatora-easycall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PRowokacja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikatem]]></category>
		<category><![CDATA[easycall]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[operatora]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[yealink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72708</guid>
		<description><![CDATA[Telefony internetowe marki Yealink, dystrybuowane w Polsce przez firmę VoIPoint, uzyskały certyfikat zgodności z systemem, operatora VoIP, easyCALL. To kolejne potwierdzenie wydajności biznesowych telefonów IP Yealink, oferujących dźwięk w jakości HD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/telefony-ip-yealink-z-certyfikatem-operatora-easycall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specjalna promocja Ery dla Klientów Alior Banku</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/specjalna-promocja-ery-dla-klientow-alior-banku/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/specjalna-promocja-ery-dla-klientow-alior-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>United PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alior]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[ery]]></category>
		<category><![CDATA[klientów]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[specjalna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72628</guid>
		<description><![CDATA[Doładowując swoje konto Tak Tak w sieci Era przez system bankowości internetowej Alior Banku, kwotą minimum 50 złotych, Klienci Alior Banku otrzymają 10% więcej środków do wykorzystania na rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci, na połączenia z numerami stacjonarnymi oraz na transfer danych. Promocja trwa do 14 grudnia 2010 r.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/specjalna-promocja-ery-dla-klientow-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Active ? niezbędne w podróży</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/becker-active-%e2%80%93-niezbedne-w-podrozy/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/becker-active-%e2%80%93-niezbedne-w-podrozy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[becker]]></category>
		<category><![CDATA[niezbędne]]></category>
		<category><![CDATA[podróży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72567</guid>
		<description><![CDATA[Seria urządzeń nawigacyjnych Becker Active została stworzona dla użytkowników, którzy spędzają dużo czasu w samochodzie. Becker Active 43 Talk wyróżnia się wysokiej jakości zestawem głośnomówiącym Bluetooth, dzięki któremu nie trzeba przerywać ważnych rozmów telefonicznych na czas jazdy samochodem. Natomiast Becker Active 43 Traffic posiada zestaw funkcji wspomagających pokonywanie korków.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/becker-active-%e2%80%93-niezbedne-w-podrozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus i Play na czele sieci komórkowych</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/plus-i-play-na-czele-sieci-komorkowych/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/plus-i-play-na-czele-sieci-komorkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[czele]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowych]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72553</guid>
		<description><![CDATA[PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sprawdził, które sieci komórkowe najlepiej komunikują się za pomocą prasy i Internetu. Liderem ilościowym jest Plus, natomiast najbardziej pozytywny wizerunek zyskał Play. Ekspansja tego ostatniego coraz bardziej zagraża dotychczasowym głównym graczom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/plus-i-play-na-czele-sieci-komorkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobile.eu udostępnia reklamy na telefony komórkowe</title>
		<link>http://nowinki-techniczne.pl/mobile-eu-udostepnia-reklamy-na-telefony-komorkowe/</link>
		<comments>http://nowinki-techniczne.pl/mobile-eu-udostepnia-reklamy-na-telefony-komorkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRportal.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[mobileeu]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[udostępnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prportal.pl/?p=72469</guid>
		<description><![CDATA[mobile.eu ? internetowy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych, wprowadza do oferty reklamy na telefony komórkowe. Reklamodawcy mogą dzięki temu dotrzeć do osób z grupy docelowej internetowego rynku pojazdów także w podróży.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowinki-techniczne.pl/mobile-eu-udostepnia-reklamy-na-telefony-komorkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

